BẢNG GIÁ CÁP QUANG
BẢNG GIÁ CÁP QUANG
| TT | TÊN SẢN PHẨM CÁP QUANG | ĐƠN VỊ |
ĐƠN GIÁ (M) |
| 1 | Cáp quang 1Fo ống đệm chặt | m | 950 đ |
| 2 | Cáp quang 1Fo ống đệm lỏng | m | 950 đ |
| 3 | Cáp điện thoại 10 đôi 10x2x0.5mm – Cáp treo | m | 1.600 |
| 4 | Cáp quang 2Fo ống đệm lỏng | m | 1.900 |
| 5 | Cáp quang FTTH 4Fo ống đệm lỏng | m | 2.800 |
| 6 | Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 4Fo | m | 7.500 |
| 7 | Cáp quang cống có kim loại (CKL) 4Fo | m | 8.500 |
| 8 | Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 4Fo | m | 9.500 |
| 9 | Cáp quang treo có kim loại (TKL) 4Fo | m | 8.500 |
| 10 | Cáp quang treo ADSS 4Fo KV100 | m | LH |
| 11 | Cáp quang treo ADSS 4Fo KV200 | m | LH |
| 12 | Cáp quang treo ADSS 4Fo KV300 | m | LH |
| 13 | Cáp quang treo ADSS 4Fo KV500 | m | LH |
| 14 | Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 8Fo | m | 8.500 |
| 15 | Cáp quang cống có kim loại (CKL) 8Fo | m | 10.500 |
| 16 | Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 8Fo | m | 8.500 |
| 17 | Cáp quang treo có kim loại (TKL) 8Fo | m | 10.900 |
| 18 | Cáp quang treo ADSS 8Fo KV100 | m | LH |
| 19 | Cáp quang treo ADSS 8Fo KV200 | m | LH |
| 20 | Cáp quang treo ADSS 8Fo KV300 | m | LH |
| 21 | Cáp quang treo ADSS 8Fo KV500 | m | LH |
| 22 | Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 12Fo | m | 9.800 |
| 23 | Cáp quang cống có kim loại (CKL) 12Fo | m | 13.500 |
| 24 | Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 12Fo | m | 10.500 |
| 25 | Cáp quang treo có kim loại (TKL) 12Fo | m | 13.500 |
| 26 | Cáp quang treo ADSS 12Fo KV100 | m | 10.500 |
| 27 | Cáp quang treo ADSS 12Fo KV200 | m | 11.500 |
| 28 | Cáp quang treo ADSS 12Fo KV300 | m | 12.500 |
| 29 | Cáp quang treo ADSS 12Fo KV500 | m | 12.500 |
| 30 | Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 16Fo | m | 7.500 |
| 31 | Cáp quang cống có kim loại (CKL) 16Fo | m | LH |
| 32 | Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 16Fo | m | 8.500 |
| 33 | Cáp quang treo có kim loại (TKL) 16Fo | m | LH |
| 34 | Cáp quang treo ADSS 16Fo KV100 | m | LH |
| 35 | Cáp quang treo ADSS 16Fo KV200 | m | LH |
| 36 | Cáp quang treo ADSS 16Fo KV300 | m | LH |
| 37 | Cáp quang treo ADSS 16Fo KV500 | m | LH |
| 38 | Cáp quang cống phi kim loại (PKL) 24Fo | m | 12.500 |
| 39 | Cáp quang cống có kim loại (CKL) 24Fo | m | 12.500 |
| 40 | Cáp quang treo phi kim loại (PKL) 24Fo | m | 12.500 |
| 41 | Cáp quang treo có kim loại (TKL) 24Fo | m | 12.500 |
| 42 | Cáp quang treo ADSS 24Fo KV100 | m | 11.500 |
| 43 | Cáp quang treo ADSS 24Fo KV200 | m | 12.500 |
| 44 | Cáp quang treo ADSS 24Fo KV300 | m | 19.000 |
| 45 | Cáp quang treo ADSS 24Fo KV500 | m | 25.000 |

Comments (2)
Giá đã có vật chưa bạn
Giá chưa vat 10% nhé